| Arquitectura del Sistema: | Basada en la nube (Cloud-native / SaaS) para máxima escalabilidad. |
|---|---|
| Modelos de Negocio Soportados: | E-commerce unificado para B2B (empresas) y B2C (consumidor final). |
| Gestión de Catálogo: | Inventario centralizado con sincronización y actualización en tiempo real. |
| Funcionalidades B2B Avanzadas: | Listas de precios dinámicas, cotizaciones, pedidos, plataformas de pago. |
| Panel de Administración (Backend): | Dashboard intuitivo con analítica de ventas, control de inventario, gestión de pedidos y roles de usuario. |
| Optimización SEO y Frontend: | Arquitectura "Mobile First" con tiempos de carga ultrarrápidos para mejorar el posicionamiento en buscadores. |
| Capacidad de Integración: | API RESTful robusta para conectar con sistemas ERP, pasarelas de pago y proveedores de logística. |
| Seguridad: | Encriptación de datos extremo a extremo, certificados SSL y cumplimiento de normativas de privacidad. |
| Casos de Uso Destacados: | Motor principal del marketplace comercial www.quienlovende.net. |
Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el proveedor o la actualización del fabricante. Consulta con nosotros si necesitas confirmar algún detalle antes de comprar.