| Tipo de Plataforma: | Software de Gestión 100% en línea (Cloud-based). |
|---|---|
| Aplicación Móvil: | Disponible para propietarios/residentes y administradores (iOS y Android). |
| Gestión Financiera: | Conciliación automática de pagos y facturación en línea. |
| Comunicación: | Envío de comunicados masivos, encuestas y cartelera digital interactiva. |
| Áreas Comunes: | Módulo automatizado para reserva y control de espacios compartidos. |
| Alertas Comunitarias: | Integración de botón de pánico para propagar alertas en casos de emergencias de: seguridad, medicas, intrusion, encierro, incendios, inundaciones, accesos colapsados, entre otros. Regido por las condiciones de uso y responsabilidad legal aceptadas por los propietartios y administradores dentro de la plataforma. |
| Soporte Técnico: | Atención continua 24/7 mediante sistema de tickets. |
| Escalabilidad: | Ideal para edificios residenciales, empresariales, urbanizaciones y centros comerciales. |
| Actualizaciones: | Mejoras continuas y nuevas funcionalidades sin costo adicional |
| Público Objetivo: | Juntas de condominio autoadministradas, administradores independientes y empresas administradoras |
Las imágenes son ilustrativas y las especificaciones pueden variar según el proveedor o la actualización del fabricante. Consulta con nosotros si necesitas confirmar algún detalle antes de comprar.